通知公告 当前位置:首页 >> 校园信息 >> 通知公告 >> 正文

学校收支批复表
发布者:    来源:    发布时间:2021/09/13    [字体:     ]    浏览次数:
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:岳阳市第二中学 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,627.36 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 2,207.62
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 216.45
9 九、卫生健康支出 40 136.61
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 144.70
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 2,627.36 本年支出合计 58 2,705.38
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 86.63 年末结转和结余 60 8.60
30 61
总计 31 2,713.98 总计 62 2,713.98
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
    1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表
财决批复02表
部门:岳阳市第二中学 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,627.36 2,627.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,129.60 2,129.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,434.08 1,434.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 1,298.34 1,298.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 135.74 135.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 695.52 695.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 695.52 695.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 216.45 216.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 215.09 215.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 22.16 22.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.93 192.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 136.61 136.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 136.61 136.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 89.39 89.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 47.22 47.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 144.70 144.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 144.70 144.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 144.70 144.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算批复表
财决批复03表
部门:岳阳市第二中学 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,705.38 2,538.28 167.10 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,207.62 2,041.88 165.74 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,512.10 1,376.36 135.74 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 1,376.36 1,376.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 135.74 0.00 135.74 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 695.52 665.52 30.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 695.52 665.52 30.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 216.45 215.09 1.36 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 215.09 215.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 22.16 22.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.93 192.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.36 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 1.36 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 136.61 136.61 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 136.61 136.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 89.39 89.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 47.22 47.22 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 144.70 144.70 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 144.70 144.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 144.70 144.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2021年经费收支批复.XLS


设为首页 | 加入收藏 | 在线视频 | 资源下载 | 学校简介 | 版权声明 | 联系我们